SERIE HISTORICA
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL HORARIA ºC
Años ESTACION METEOROLOGICA
Miraflores
LAT:05°10'00"
LONG: 80°36'51"
ALT: 30 msnm
Sausal de Culucan
LAT: 04°44'52"
LONG: 79°45'42"
ALT: 980 msnm
Ayabaca
LAT: 04°37'57"
LONG: 79°42'49"
ALT: 2700msnm
Arenales
LAT: 04°55'17"
LONG: 79°51'04"
ALT: 3010 msnm
Huarmaca
LAT: 05°34'09"
LONG: 79°31'23"
ALT: 2180 msnm
Morropón
LAT: 05°10'47"
LONG: 79°58'41"
ALT: 150 msnm
Chulucanas Chilaco
LAT: 04°41'44"
LONG:80°30'18"
ALT: 90 msnm
Mallares
LAT: 04°53'
LONG: 80°38'
ALT: 78 MSNM.
San Miguel
LAT: 05°14'24"
LONG: 80°41'59"
ALT: 29 MSNM.
Montegrande
LAT: 05°21'18"
LONG: 80°43'52"
ALT: 27 msnm
1980 23.5 23.9 13.10 11.1 15.0 24.5 24.5 23.9 23.7 24.0 22.8
1981 22.8 23.1 12.92 11.3 14.6 23.7 23.7 23.4 23.1 24.2 22.5
1982 24.3 23.2 13.01 11.2 15.0 24.9 25.1 24.5 24.3 24.6 23.7
1983 25.3 22.8 13.40 11.4 15.4 24.7 25.0 25.6 25.6 26.0 26.2
1984 23.2 22.2 12.40 10.3 14.0 23.2 23.7 24.0 23.7 23.7 23.0
1985 22.6 22.8 12.65 10.4 14.4 23.3 23.9 23.4 22.8 23.1 22.9
1986 23.2 67.1 12.93 10.6 14.9 21.8 24.5 21.6 23.2 21.3 20.9
1987 24.5 23.0 13.84 11.4 15.5 24.4 24.8 24.6 24.6 24.8 24.5
1988 22.9 23.0 13.07 11.0 14.4 23.9 25.3 24.4 24.2 23.3 23.2
1989 22.7 22.5 12.78 10.6 14.3 21.8 21.5 21.5 19.1 23.3 21.2
1990 23.6 23.0 13.35 11.1 15.0 24.7 11.2 24.1   23.5 24.1
1991 23.8 23.2 13.30 7.3 15.1 25.1   24.6   24.1 23.2
1992 24.1 22.9 13.33   15.3 24.5   20.2   24.4 14.2
1993 24.5         25.3          
1994 23.8                    
1995 24.2                    
1996 23.5                    
1997 26.9                    
1998 25.1                    
1999 23.7                    
2000 23.7                    
2001 23.7